Tecnologia

LG Q7 Plus é o celular mais barato no Brasil na 1ª semana de janeiro de 2020

Os celulares mais baratos (ou os melhores negócios) são aqueles com preços mais competitivos no Brasil em relação a outros 14 países e em relação a seu valor justo (calculado com base em suas especificações). No início de janeiro de 2020, o LG Q7 Plus é o celular mais barato no Brasil.

Esses são os celulares classificados como os 20 melhores negócios no Brasil na primeira semana de janeiro de 2020:

LG Q7 Plus 64GB por R$768 (Mundo R$1367), Rank 1
Galaxy S10+ 1TB por R$4498 (Mundo R$5242), Rank 2
Zenfone 5 64GB por R$1138 (Mundo R$1556), Rank 3
Galaxy A80 128GB por R$2098 (Mundo R$2094), Rank 4
Galaxy J2 Prime 16GB por R$398 (Mundo R$599), Rank 5
Moto G7 Plus 64GB por R$1001 (Mundo R$981), Rank 6
Moto Motorola One 64GB por R$800 (Mundo R$872), Rank 7
Xiaomi Redmi 7 32GB por R$627 (Mundo R$478), Rank 8
Galaxy J4 16GB por R$539 (Mundo R$639), Rank 9
Xiaomi Mi 9T 64GB por R$1789 (Mundo R$1431), Rank 10
LG K12 Max 32GB por R$679 (Mundo R$679), Rank 11
LG K12 Plus 32GB por R$619 (Mundo R$619), Rank 12
Galaxy J6 Plus 32GB por R$800 (Mundo R$1049), Rank 13
LG K9 16GB por R$398 (Mundo R$486), Rank 14
Xiaomi Mi 9T 128GB por R$1998 (Mundo R$1487), Rank 15
Moto e6 Plus 64GB por R$699 (Mundo R$643), Rank 16
Xiaomi Mi 9 64GB por R$1600 (Mundo R$1274), Rank 17
Galaxy A20 32GB por R$796 (Mundo R$760), Rank 18
Galaxy A10 32GB por R$667 (Mundo R$679), Rank 19
Xiaomi Mi 9 128GB por R$1789 (Mundo R$1375), Rank 20

Segue a lista completa de celulares, em ordem alfabética:

Alcatel A3 XL 32GB por R$599 (Mundo R$599), Rank 79
Alcatel A5 LED 16GB por R$744 (Mundo R$531), Rank 111
Alcatel A5 LED 32GB por R$619 (Mundo R$619), Rank 89
Alcatel Hero 2C 16GB por R$1536 (Mundo R$1536), Rank 122
Galaxy A10 32GB por R$667 (Mundo R$679), Rank 19
Galaxy A10s 32GB por R$800 (Mundo R$623), Rank 56
Galaxy A20 32GB por R$796 (Mundo R$760), Rank 18
Galaxy A20s 32GB por R$1049 (Mundo R$812), Rank 75
Galaxy A30 32GB por R$1150 (Mundo R$981), Rank 54
Galaxy A30 64GB por R$1130 (Mundo R$1009), Rank 37
Galaxy A30s 64GB por R$1158 (Mundo R$985), Rank 36
Galaxy A50 128GB por R$1499 (Mundo R$1182), Rank 34
Galaxy A50 64GB por R$1499 (Mundo R$1230), Rank 58
Galaxy A6 Plus 64GB por R$1580 (Mundo R$1089), Rank 95
Galaxy A7 128GB por R$1664 (Mundo R$1483), Rank 81
Galaxy A7 64GB por R$1270 (Mundo R$1351), Rank 39
Galaxy A70 128GB por R$1930 (Mundo R$1552), Rank 44
Galaxy A8 64GB por R$1700 (Mundo R$1351), Rank 94
Galaxy A8 Plus 64GB por R$1600 (Mundo R$1495), Rank 77
Galaxy A80 128GB por R$2098 (Mundo R$2094), Rank 4
Galaxy J2 Core 16GB por R$430 (Mundo R$422), Rank 22
Galaxy J2 Prime 16GB por R$398 (Mundo R$599), Rank 5
Galaxy J4 16GB por R$539 (Mundo R$639), Rank 9
Galaxy J4 32GB por R$780 (Mundo R$812), Rank 70
Galaxy J4 Plus 32GB por R$744 (Mundo R$756), Rank 43
Galaxy J5 Prime 32GB por R$808 (Mundo R$808), Rank 91
Galaxy J5 Pro 32GB por R$949 (Mundo R$1025), Rank 88
Galaxy J6 32GB por R$756 (Mundo R$917), Rank 24
Galaxy J6 64GB por R$989 (Mundo R$989), Rank 73
Galaxy J6 Plus 32GB por R$800 (Mundo R$1049), Rank 13
Galaxy J8 64GB por R$1298 (Mundo R$1101), Rank 85
Galaxy Note 10 256GB por R$3349 (Mundo R$3570), Rank 31
Galaxy Note 10 Plus 256GB por R$5001 (Mundo R$4189), Rank 76
Galaxy Note 8 128GB por R$3200 (Mundo R$3634), Rank 90
Galaxy Note 9 128GB por R$3497 (Mundo R$3039), Rank 86
Galaxy S10 128GB por R$2999 (Mundo R$2923), Rank 42
Galaxy S10 512GB por R$3598 (Mundo R$3952), Rank 23
Galaxy S10+ 128GB por R$3497 (Mundo R$3373), Rank 47
Galaxy S10+ 1TB por R$4498 (Mundo R$5242), Rank 2
Galaxy S10+ 512GB por R$5009 (Mundo R$4466), Rank 65
Galaxy S10e 128GB por R$2500 (Mundo R$2448), Rank 67
Galaxy S8 64GB por R$1499 (Mundo R$1548), Rank 52
Galaxy S8 Plus 128GB por R$2898 (Mundo R$3039), Rank 84
Galaxy S8 Plus 64GB por R$2500 (Mundo R$2147), Rank 99
Galaxy S9 128GB por R$1978 (Mundo R$2432), Rank 48
Galaxy S9 Plus 128GB por R$2199 (Mundo R$2910), Rank 25
Huawei Mate 20 128GB por R$3992 (Mundo R$2123), Rank 125
Huawei Mate 20 Lite 64GB por R$1198 (Mundo R$1150), Rank 28
Huawei Mate 20 Pro 128GB por R$7107 (Mundo R$3095), Rank 135
Huawei Mate 20 X 128GB por R$7160 (Mundo R$4112), Rank 127
Huawei P Smart 32GB por R$1290 (Mundo R$884), Rank 105
Huawei P20 Lite 32GB por R$1499 (Mundo R$1069), Rank 100
Huawei P30 128GB por R$2999 (Mundo R$2307), Rank 82
Huawei P30 Pro 256GB por R$3899 (Mundo R$3232), Rank 71
iPhone 11 128GB por R$4800 (Mundo R$3819), Rank 114
iPhone 11 256GB por R$5499 (Mundo R$4281), Rank 117
iPhone 11 64GB por R$4599 (Mundo R$3642), Rank 116
iPhone 11 Pro 256GB por R$7598 (Mundo R$5777), Rank 120
iPhone 11 Pro 512GB por R$8450 (Mundo R$6910), Rank 115
iPhone 11 Pro 64GB por R$6500 (Mundo R$4973), Rank 123
iPhone 11 Pro Max 256GB por R$8000 (Mundo R$6352), Rank 108
iPhone 11 Pro Max 512GB por R$8900 (Mundo R$7075), Rank 106
iPhone 11 Pro Max 64GB por R$7268 (Mundo R$5773), Rank 118
iPhone 7 128GB por R$2798 (Mundo R$1777), Rank 134
iPhone 7 256GB por R$3300 (Mundo R$2360), Rank 132
iPhone 7 32GB por R$1998 (Mundo R$1467), Rank 126
iPhone 7 Plus 128GB por R$3268 (Mundo R$2127), Rank 131
iPhone 7 Plus 32GB por R$2814 (Mundo R$1918), Rank 130
iPhone 8 256GB por R$3622 (Mundo R$2444), Rank 124
iPhone 8 64GB por R$2762 (Mundo R$2010), Rank 121
iPhone 8 Plus 256GB por R$4000 (Mundo R$3043), Rank 109
iPhone 8 Plus 64GB por R$3349 (Mundo R$2746), Rank 110
iPhone SE 128GB por R$2199 (Mundo R$1230), Rank 136
iPhone SE 32GB por R$1700 (Mundo R$1274), Rank 133
iPhone X 256GB por R$5202 (Mundo R$4032), Rank 112
iPhone X 64GB por R$4000 (Mundo R$3763), Rank 101
iPhone XR 128GB por R$3799 (Mundo R$3164), Rank 102
iPhone XR 256GB por R$4000 (Mundo R$3747), Rank 93
iPhone XR 64GB por R$3401 (Mundo R$2786), Rank 103
iPhone Xs 256GB por R$5789 (Mundo R$4559), Rank 113
iPhone Xs 512GB por R$5893 (Mundo R$5363), Rank 98
iPhone Xs 64GB por R$5451 (Mundo R$3461), Rank 129
iPhone Xs Max 256GB por R$5781 (Mundo R$4744), Rank 97
iPhone Xs Max 512GB por R$6983 (Mundo R$4808), Rank 107
iPhone Xs Max 64GB por R$5934 (Mundo R$4293), Rank 119
LG G7 ThinQ 64GB por R$2798 (Mundo R$2488), Rank 92
LG K10 Pro 32GB por R$760 (Mundo R$760), Rank 80
LG K11 16GB por R$591 (Mundo R$547), Rank 60
LG K11 Plus 32GB por R$579 (Mundo R$595), Rank 27
LG K12 Max 32GB por R$679 (Mundo R$679), Rank 11
LG K12 Plus 32GB por R$619 (Mundo R$619), Rank 12
LG K12 Prime 64GB por R$1001 (Mundo R$1001), Rank 41
LG K8 16GB por R$430 (Mundo R$346), Rank 72
LG K9 16GB por R$398 (Mundo R$486), Rank 14
LG Q6 32GB por R$647 (Mundo R$748), Rank 33
LG Q6 Plus 64GB por R$768 (Mundo R$900), Rank 35
LG Q7 Plus 64GB por R$768 (Mundo R$1367), Rank 1
Moto e5 16GB por R$599 (Mundo R$462), Rank 64
Moto e5 Play 16GB por R$519 (Mundo R$422), Rank 69
Moto e5 Plus 16GB por R$800 (Mundo R$591), Rank 83
Moto e6 Play 32GB por R$591 (Mundo R$523), Rank 38
Moto e6 Plus 32GB por R$699 (Mundo R$579), Rank 40
Moto e6 Plus 64GB por R$699 (Mundo R$643), Rank 16
Moto G6 32GB por R$699 (Mundo R$571), Rank 63
Moto G6 64GB por R$888 (Mundo R$840), Rank 74
Moto G6 Play 32GB por R$699 (Mundo R$671), Rank 68
Moto G6 Plus 64GB por R$977 (Mundo R$977), Rank 51
Moto G7 64GB por R$973 (Mundo R$937), Rank 26
Moto G7 Play 32GB por R$647 (Mundo R$567), Rank 30
Moto G7 Plus 64GB por R$1001 (Mundo R$981), Rank 6
Moto G7 Power 32GB por R$945 (Mundo R$844), Rank 55
Moto G7 Power 64GB por R$973 (Mundo R$772), Rank 59
Moto G8 Play 32GB por R$929 (Mundo R$796), Rank 62
Moto G8 Plus 64GB por R$1479 (Mundo R$1343), Rank 66
Moto Motorola One 64GB por R$800 (Mundo R$872), Rank 7
OnePlus 7 Pro 256GB por R$4800 (Mundo R$2818), Rank 78
Xiaomi Mi 8 Lite 128GB por R$1371 (Mundo R$1214), Rank 61
Xiaomi Mi 8 Lite 64GB por R$1101 (Mundo R$1033), Rank 32
Xiaomi Mi 9 128GB por R$1789 (Mundo R$1375), Rank 20
Xiaomi Mi 9 64GB por R$1600 (Mundo R$1274), Rank 17
Xiaomi Mi 9T 128GB por R$1998 (Mundo R$1487), Rank 15
Xiaomi Mi 9T 64GB por R$1789 (Mundo R$1431), Rank 10
Xiaomi Mi A3 128GB por R$1170 (Mundo R$933), Rank 21
Xiaomi Mi A3 64GB por R$1097 (Mundo R$852), Rank 29
Xiaomi Pocophone F1 128GB por R$1994 (Mundo R$1483), Rank 104
Xiaomi Redmi 7 32GB por R$627 (Mundo R$478), Rank 8
Xiaomi Redmi Note 8 128GB por R$1298 (Mundo R$969), Rank 45
Xiaomi Redmi Note 8 64GB por R$1029 (Mundo R$772), Rank 49
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB por R$1660 (Mundo R$1130), Rank 50
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB por R$1499 (Mundo R$1053), Rank 46
Xperia XA1 32GB por R$1407 (Mundo R$1021), Rank 128
Zenfone 5 64GB por R$1138 (Mundo R$1556), Rank 3
Zenfone 5Z 128GB por R$2601 (Mundo R$1628), Rank 96
Zenfone 5Z 64GB por R$1700 (Mundo R$1503), Rank 57
Zenfone 6 128GB por R$3799 (Mundo R$2766), Rank 87
Zenfone 6 64GB por R$2999 (Mundo R$2999), Rank 53

.

Outros posts que podem lhe interessar:

Os melhores celulares vendidos no Brasil.

Os celulares mais baratos no Brasil.

Preços de celulares nos Estados Unidos.

Preços de carros nos Estados Unidos.

Preços Mc Donalds nos Estados Unidos.

Preço da gasolina nos Estados Unidos.

Preços de compras de supermercado nos Estados Unidos.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *