LG Q7 Plus é o celular mais barato no Brasil na terceira semana de janeiro
Os celulares mais baratos no Brasil (ou os melhores negócios) são aqueles com preços mais competitivos em relação a outros 14 países e em relação a seu valor justo (calculado com base em suas especificações).
Na terceira semana de janeiro de 2020, o LG Q7 Plus é o celular mais barato no Brasil.
Esses são os celulares classificados como os 20 melhores negócios no Brasil na terceira semana de janeiro de 2020:
LG Q7 Plus 64GB por R$795 (Mundo R$1414), Rank 1
Galaxy J2 Prime 16GB por R$412 (Mundo R$620), Rank 2
Zenfone 5 64GB por R$1177 (Mundo R$1610), Rank 3
Moto Motorola One 64GB por R$828 (Mundo R$903), Rank 4
LG K9 16GB por R$412 (Mundo R$503), Rank 5
Xiaomi Redmi 7 32GB por R$649 (Mundo R$495), Rank 6
Moto G7 Plus 64GB por R$1036 (Mundo R$1015), Rank 7
LG K12 Plus 32GB por R$641 (Mundo R$641), Rank 8
Galaxy S10+ 1TB por R$4655 (Mundo R$5425), Rank 9
Xiaomi Mi 9 64GB por R$1656 (Mundo R$1319), Rank 10
LG K12 Max 32GB por R$703 (Mundo R$703), Rank 11
Galaxy J4 16GB por R$557 (Mundo R$661), Rank 12
Xiaomi Mi 9 128GB por R$1851 (Mundo R$1423), Rank 13
Galaxy J6 Plus 32GB por R$828 (Mundo R$1086), Rank 14
Galaxy J6 32GB por R$782 (Mundo R$948), Rank 15
Galaxy S9 Plus 128GB por R$2276 (Mundo R$3012), Rank 16
Xiaomi Mi A3 128GB por R$1211 (Mundo R$965), Rank 17
LG K11 Plus 32GB por R$599 (Mundo R$616), Rank 18
Moto G6 Plus 64GB por R$1011 (Mundo R$1011), Rank 19
Moto e6 Plus 64GB por R$724 (Mundo R$666), Rank 20
Segue a lista completa de celulares, em ordem alfabética:
Alcatel A3 XL 32GB por R$620 (Mundo R$620), Rank 61
Alcatel A5 LED 16GB por R$770 (Mundo R$549), Rank 92
Alcatel A5 LED 32GB por R$641 (Mundo R$641), Rank 41
Alcatel Hero 2C 16GB por R$1589 (Mundo R$1589), Rank 120
Galaxy A10 32GB por R$691 (Mundo R$703), Rank 28
Galaxy A10s 32GB por R$828 (Mundo R$645), Rank 59
Galaxy A20 32GB por R$824 (Mundo R$786), Rank 25
Galaxy A20s 32GB por R$1086 (Mundo R$840), Rank 82
Galaxy A30 32GB por R$1190 (Mundo R$1015), Rank 75
Galaxy A30 64GB por R$1169 (Mundo R$1044), Rank 67
Galaxy A30s 64GB por R$1198 (Mundo R$1019), Rank 38
Galaxy A50 128GB por R$1552 (Mundo R$1223), Rank 46
Galaxy A50 64GB por R$1552 (Mundo R$1273), Rank 60
Galaxy A6 Plus 64GB por R$1635 (Mundo R$1127), Rank 106
Galaxy A7 128GB por R$1722 (Mundo R$1535), Rank 93
Galaxy A7 64GB por R$1315 (Mundo R$1398), Rank 63
Galaxy A70 128GB por R$1997 (Mundo R$1606), Rank 70
Galaxy A8 64GB por R$1760 (Mundo R$1398), Rank 97
Galaxy A8 Plus 64GB por R$1656 (Mundo R$1548), Rank 83
Galaxy A80 128GB por R$2172 (Mundo R$2167), Rank 21
Galaxy J2 Core 16GB por R$445 (Mundo R$437), Rank 23
Galaxy J2 Prime 16GB por R$412 (Mundo R$620), Rank 2
Galaxy J4 16GB por R$557 (Mundo R$661), Rank 12
Galaxy J4 32GB por R$807 (Mundo R$840), Rank 81
Galaxy J4 Plus 32GB por R$770 (Mundo R$782), Rank 72
Galaxy J5 Prime 32GB por R$836 (Mundo R$836), Rank 80
Galaxy J5 Pro 32GB por R$982 (Mundo R$1061), Rank 53
Galaxy J6 32GB por R$782 (Mundo R$948), Rank 15
Galaxy J6 64GB por R$1023 (Mundo R$1023), Rank 76
Galaxy J6 Plus 32GB por R$828 (Mundo R$1086), Rank 14
Galaxy J8 64GB por R$1344 (Mundo R$1140), Rank 90
Galaxy Note 10 256GB por R$3465 (Mundo R$3694), Rank 40
Galaxy Note 10 Plus 256GB por R$5175 (Mundo R$4335), Rank 91
Galaxy Note 8 128GB por R$3311 (Mundo R$3761), Rank 95
Galaxy Note 9 128GB por R$3619 (Mundo R$3145), Rank 100
Galaxy S10 128GB por R$3103 (Mundo R$3024), Rank 49
Galaxy S10 512GB por R$3723 (Mundo R$4089), Rank 45
Galaxy S10+ 128GB por R$3619 (Mundo R$3490), Rank 65
Galaxy S10+ 1TB por R$4655 (Mundo R$5425), Rank 9
Galaxy S10+ 512GB por R$5183 (Mundo R$4622), Rank 88
Galaxy S10e 128GB por R$2588 (Mundo R$2533), Rank 68
Galaxy S8 64GB por R$1552 (Mundo R$1602), Rank 31
Galaxy S8 Plus 128GB por R$2999 (Mundo R$3145), Rank 87
Galaxy S8 Plus 64GB por R$2588 (Mundo R$2221), Rank 96
Galaxy S9 128GB por R$2047 (Mundo R$2517), Rank 30
Galaxy S9 Plus 128GB por R$2276 (Mundo R$3012), Rank 16
Huawei Mate 20 128GB por R$4131 (Mundo R$2196), Rank 136
Huawei Mate 20 Lite 64GB por R$1240 (Mundo R$1190), Rank 36
Huawei Mate 20 Pro 128GB por R$7355 (Mundo R$3203), Rank 141
Huawei Mate 20 X 128GB por R$7409 (Mundo R$4256), Rank 140
Huawei P Smart 32GB por R$1335 (Mundo R$915), Rank 98
Huawei P20 Lite 32GB por R$1552 (Mundo R$1107), Rank 107
Huawei P30 128GB por R$3103 (Mundo R$2388), Rank 86
Huawei P30 Pro 256GB por R$4035 (Mundo R$3345), Rank 84
iPhone 11 128GB por R$4967 (Mundo R$3952), Rank 114
iPhone 11 256GB por R$5691 (Mundo R$4430), Rank 119
iPhone 11 64GB por R$4759 (Mundo R$3769), Rank 113
iPhone 11 Pro 256GB por R$7862 (Mundo R$5978), Rank 128
iPhone 11 Pro 512GB por R$8744 (Mundo R$7151), Rank 125
iPhone 11 Pro 64GB por R$6727 (Mundo R$5146), Rank 126
iPhone 11 Pro Max 256GB por R$8278 (Mundo R$6573), Rank 122
iPhone 11 Pro Max 512GB por R$9210 (Mundo R$7322), Rank 123
iPhone 11 Pro Max 64GB por R$7521 (Mundo R$5974), Rank 124
iPhone 7 128GB por R$2895 (Mundo R$1839), Rank 138
iPhone 7 256GB por R$3415 (Mundo R$2442), Rank 137
iPhone 7 32GB por R$2068 (Mundo R$1518), Rank 115
iPhone 7 Plus 128GB por R$3382 (Mundo R$2201), Rank 135
iPhone 7 Plus 32GB por R$2912 (Mundo R$1984), Rank 130
iPhone 8 256GB por R$3748 (Mundo R$2529), Rank 131
iPhone 8 64GB por R$2858 (Mundo R$2080), Rank 117
iPhone 8 Plus 256GB por R$4139 (Mundo R$3149), Rank 116
iPhone 8 Plus 64GB por R$3465 (Mundo R$2841), Rank 112
iPhone SE 128GB por R$2276 (Mundo R$1273), Rank 139
iPhone SE 32GB por R$1760 (Mundo R$1319), Rank 133
iPhone X 256GB por R$5383 (Mundo R$4172), Rank 121
iPhone X 64GB por R$4139 (Mundo R$3894), Rank 102
iPhone XR 128GB por R$3931 (Mundo R$3274), Rank 105
iPhone XR 256GB por R$4139 (Mundo R$3877), Rank 94
iPhone XR 64GB por R$3519 (Mundo R$2883), Rank 99
iPhone Xs 256GB por R$5990 (Mundo R$4717), Rank 118
iPhone Xs 512GB por R$6099 (Mundo R$5549), Rank 110
iPhone Xs 64GB por R$5641 (Mundo R$3582), Rank 134
iPhone Xs Max 256GB por R$5982 (Mundo R$4909), Rank 111
iPhone Xs Max 512GB por R$7226 (Mundo R$4975), Rank 127
iPhone Xs Max 64GB por R$6140 (Mundo R$4443), Rank 129
LG G7 ThinQ 64GB por R$2895 (Mundo R$2575), Rank 103
LG K10 Pro 32GB por R$786 (Mundo R$786), Rank 69
LG K11 16GB por R$612 (Mundo R$566), Rank 47
LG K11 Plus 32GB por R$599 (Mundo R$616), Rank 18
LG K12 Max 32GB por R$703 (Mundo R$703), Rank 11
LG K12 Plus 32GB por R$641 (Mundo R$641), Rank 8
LG K12 Prime 64GB por R$1036 (Mundo R$1036), Rank 54
LG K8 16GB por R$445 (Mundo R$358), Rank 52
LG K9 16GB por R$412 (Mundo R$503), Rank 5
LG Q6 32GB por R$670 (Mundo R$774), Rank 26
LG Q6 Plus 64GB por R$795 (Mundo R$932), Rank 34
LG Q7 Plus 64GB por R$795 (Mundo R$1414), Rank 1
Moto e5 16GB por R$620 (Mundo R$478), Rank 55
Moto e5 Play 16GB por R$537 (Mundo R$437), Rank 66
Moto e5 Plus 16GB por R$828 (Mundo R$612), Rank 85
Moto e6 Play 32GB por R$612 (Mundo R$541), Rank 33
Moto e6 Plus 32GB por R$724 (Mundo R$599), Rank 44
Moto e6 Plus 64GB por R$724 (Mundo R$666), Rank 20
Moto G6 32GB por R$724 (Mundo R$591), Rank 29
Moto G6 64GB por R$919 (Mundo R$869), Rank 51
Moto G6 Play 32GB por R$724 (Mundo R$695), Rank 32
Moto G6 Plus 64GB por R$1011 (Mundo R$1011), Rank 19
Moto G7 64GB por R$1007 (Mundo R$969), Rank 35
Moto G7 Play 32GB por R$670 (Mundo R$587), Rank 24
Moto G7 Plus 64GB por R$1036 (Mundo R$1015), Rank 7
Moto G7 Power 32GB por R$978 (Mundo R$874), Rank 42
Moto G7 Power 64GB por R$1007 (Mundo R$799), Rank 57
Moto G8 Play 32GB por R$961 (Mundo R$824), Rank 56
Moto G8 Plus 64GB por R$1531 (Mundo R$1389), Rank 79
Moto Motorola One 64GB por R$828 (Mundo R$903), Rank 4
Moto Motorola One Action 128GB por R$1344 (Mundo R$1065), Rank 73
Moto Motorola One Hyper 128GB por R$2276 (Mundo R$1876), Rank 89
Moto Motorola One Macro 64GB por R$1156 (Mundo R$990), Rank 77
Moto Motorola One Vision 128GB por R$1406 (Mundo R$1211), Rank 43
Moto Motorola One Zoom 128GB por R$2172 (Mundo R$2209), Rank 37
OnePlus 7 Pro 256GB por R$4967 (Mundo R$2916), Rank 109
Xiaomi Mi 8 Lite 128GB por R$1419 (Mundo R$1256), Rank 78
Xiaomi Mi 8 Lite 64GB por R$1140 (Mundo R$1069), Rank 39
Xiaomi Mi 9 128GB por R$1851 (Mundo R$1423), Rank 13
Xiaomi Mi 9 64GB por R$1656 (Mundo R$1319), Rank 10
Xiaomi Mi 9T 128GB por R$2068 (Mundo R$1539), Rank 48
Xiaomi Mi 9T 64GB por R$1851 (Mundo R$1481), Rank 27
Xiaomi Mi A3 128GB por R$1211 (Mundo R$965), Rank 17
Xiaomi Mi A3 64GB por R$1136 (Mundo R$882), Rank 22
Xiaomi Pocophone F1 128GB por R$2063 (Mundo R$1535), Rank 104
Xiaomi Redmi 7 32GB por R$649 (Mundo R$495), Rank 6
Xiaomi Redmi Note 8 128GB por R$1344 (Mundo R$1003), Rank 71
Xiaomi Redmi Note 8 64GB por R$1065 (Mundo R$799), Rank 64
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB por R$1718 (Mundo R$1169), Rank 62
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB por R$1552 (Mundo R$1090), Rank 50
Xperia XA1 32GB por R$1456 (Mundo R$1057), Rank 132
Zenfone 5 64GB por R$1177 (Mundo R$1610), Rank 3
Zenfone 5Z 128GB por R$2692 (Mundo R$1685), Rank 108
Zenfone 5Z 64GB por R$1760 (Mundo R$1556), Rank 58
Zenfone 6 128GB por R$3931 (Mundo R$2862), Rank 101
Zenfone 6 64GB por R$3103 (Mundo R$3103), Rank 74
.
Outros posts que podem lhe interessar:
Os melhores celulares vendidos no Brasil.
Os celulares mais baratos no Brasil.
Preços de celulares nos Estados Unidos.
Preços de carros nos Estados Unidos.
Preços Mc Donalds nos Estados Unidos.