Tecnologia

Galaxy S10+ 1TB é o melhor celular vendido no Brasil na primeira semana de janeiro de 2020

O Galaxy S10+ 1TB começa 2020 da mesma forma que terminou 2019: liderando nossa lista de melhores celulares vendidos no Brasil.

Analisamos desempenho, memória, tela, câmeras, bateria, sistemas de desbloqueio e design para determinar os melhores celulares vendidos no Brasil. O score máximo que um celular pode obter é 1.000.

Esses são os melhores celulares vendidos no Brasil na primeira semana de janeiro de 2020:

Score 1000 – Galaxy S10+ 1TB (preço: R$4498)
Score 968 – OnePlus 7 Pro 256GB (preço: R$4800)
Score 901 – Galaxy S10+ 512GB (preço: R$5009)
Score 894 – iPhone 11 Pro Max 512GB (preço: R$8900)
Score 891 – Galaxy Note 10 Plus 256GB (preço: R$5001)
Score 852 – Galaxy S10 512GB (preço: R$3598)
Score 851 – iPhone Xs Max 512GB (preço: R$6983)
Score 832 – iPhone 11 Pro Max 256GB (preço: R$8000)
Score 823 – Galaxy A80 128GB (preço: R$2098)
Score 823 – Huawei P30 Pro 256GB (preço: R$3899)
Score 805 – iPhone 11 Pro 512GB (preço: R$8450)
Score 797 – Zenfone 6 128GB (preço: R$3799)
Score 794 – Galaxy S10+ 128GB (preço: R$3497)
Score 792 – Huawei Mate 20 X 128GB (preço: R$7160)
Score 790 – iPhone Xs Max 256GB (preço: R$5781)
Score 778 – Galaxy Note 10 256GB (preço: R$3349)
Score 767 – Xiaomi Mi 9T 128GB (preço: R$1998)
Score 766 – Zenfone 6 64GB (preço: R$2999)
Score 766 – iPhone Xs 512GB (preço: R$5893)
Score 756 – iPhone 11 Pro Max 64GB (preço: R$7268)
Score 751 – Huawei Mate 20 Pro 128GB (preço: R$7107)
Score 746 – Galaxy S10 128GB (preço: R$2999)
Score 743 – iPhone 11 Pro 256GB (preço: R$7598)
Score 735 – Xiaomi Mi 9T 64GB (preço: R$1789)
Score 731 – Xiaomi Mi 9 128GB (preço: R$1789)
Score 727 – Huawei P30 128GB (preço: R$2999)
Score 719 – Galaxy Note 9 128GB (preço: R$3497)
Score 713 – iPhone Xs Max 64GB (preço: R$5934)
Score 704 – iPhone Xs 256GB (preço: R$5789)
Score 700 – Galaxy A70 128GB (preço: R$1930)
Score 699 – Xiaomi Mi 9 64GB (preço: R$1600)
Score 695 – iPhone 11 256GB (preço: R$5499)
Score 688 – iPhone X 256GB (preço: R$5202)
Score 672 – iPhone XR 256GB (preço: R$4000)
Score 670 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB (preço: R$1660)
Score 667 – iPhone 11 Pro 64GB (preço: R$6500)
Score 659 – Huawei Mate 20 128GB (preço: R$3992)
Score 650 – iPhone 11 128GB (preço: R$4800)
Score 649 – Zenfone 5Z 128GB (preço: R$2601)
Score 646 – Galaxy S10e 128GB (preço: R$2500)
Score 641 – Galaxy A50 128GB (preço: R$1499)
Score 639 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB (preço: R$1499)
Score 628 – iPhone XR 128GB (preço: R$3799)
Score 628 – iPhone Xs 64GB (preço: R$5451)
Score 625 – LG G7 ThinQ 64GB (preço: R$2798)
Score 623 – iPhone 8 Plus 256GB (preço: R$4000)
Score 618 – iPhone 11 64GB (preço: R$4599)
Score 614 – Galaxy S9 Plus 128GB (preço: R$2199)
Score 611 – iPhone X 64GB (preço: R$4000)
Score 610 – Zenfone 5Z 64GB (preço: R$1700)
Score 608 – Galaxy A50 64GB (preço: R$1499)
Score 605 – Galaxy S8 Plus 128GB (preço: R$2898)
Score 600 – Galaxy Note 8 128GB (preço: R$3200)
Score 596 – iPhone XR 64GB (preço: R$3401)
Score 581 – Xiaomi Redmi Note 8 128GB (preço: R$1298)
Score 569 – Xiaomi Mi A3 128GB (preço: R$1170)
Score 567 – Moto G7 Plus 64GB (preço: R$1001)
Score 567 – Galaxy S8 Plus 64GB (preço: R$2500)
Score 555 – Xiaomi Mi 8 Lite 128GB (preço: R$1371)
Score 553 – Galaxy S9 128GB (preço: R$1978)
Score 553 – Moto G8 Plus 64GB (preço: R$1479)
Score 549 – iPhone 8 Plus 64GB (preço: R$3349)
Score 544 – Xiaomi Redmi Note 8 64GB (preço: R$1029)
Score 539 – Xiaomi Mi A3 64GB (preço: R$1097)
Score 538 – Galaxy A30 64GB (preço: R$1130)
Score 535 – Galaxy A30s 64GB (preço: R$1158)
Score 530 – Zenfone 5 64GB (preço: R$1138)
Score 530 – Galaxy A7 128GB (preço: R$1664)
Score 527 – Galaxy A8 Plus 64GB (preço: R$1600)
Score 525 – iPhone 8 256GB (preço: R$3622)
Score 523 – Huawei Mate 20 Lite 64GB (preço: R$1198)
Score 520 – Galaxy A6 Plus 64GB (preço: R$1580)
Score 518 – Xiaomi Mi 8 Lite 64GB (preço: R$1101)
Score 516 – Galaxy A30 32GB (preço: R$1150)
Score 501 – Galaxy S8 64GB (preço: R$1499)
Score 500 – Galaxy A7 64GB (preço: R$1270)
Score 489 – Moto G7 64GB (preço: R$973)
Score 489 – Galaxy A8 64GB (preço: R$1700)
Score 489 – Xiaomi Pocophone F1 128GB (preço: R$1994)
Score 468 – Moto G7 Power 64GB (preço: R$973)
Score 464 – Galaxy A20 32GB (preço: R$796)
Score 461 – LG K12 Prime 64GB (preço: R$1001)
Score 461 – Galaxy A20s 32GB (preço: R$1049)
Score 461 – Galaxy J8 64GB (preço: R$1298)
Score 459 – Huawei P20 Lite 32GB (preço: R$1499)
Score 459 – iPhone 7 Plus 128GB (preço: R$3268)
Score 451 – iPhone 8 64GB (preço: R$2762)
Score 450 – Moto Motorola One 64GB (preço: R$800)
Score 448 – Moto G8 Play 32GB (preço: R$929)
Score 446 – Moto G7 Power 32GB (preço: R$945)
Score 440 – Xiaomi Redmi 7 32GB (preço: R$627)
Score 440 – Moto e6 Plus 64GB (preço: R$699)
Score 432 – LG K12 Max 32GB (preço: R$679)
Score 424 – LG Q7 Plus 64GB (preço: R$768)
Score 423 – Galaxy A10s 32GB (preço: R$800)
Score 410 – Moto e6 Plus 32GB (preço: R$699)
Score 405 – iPhone 7 Plus 32GB (preço: R$2814)
Score 402 – Moto G6 Plus 64GB (preço: R$977)
Score 400 – Galaxy J6 64GB (preço: R$989)
Score 400 – iPhone 7 256GB (preço: R$3300)
Score 399 – Galaxy A10 32GB (preço: R$667)
Score 396 – Huawei P Smart 32GB (preço: R$1290)
Score 391 – Galaxy J6 Plus 32GB (preço: R$800)
Score 379 – LG K12 Plus 32GB (preço: R$619)
Score 379 – Moto G7 Play 32GB (preço: R$647)
Score 378 – Galaxy J6 32GB (preço: R$756)
Score 370 – Moto e5 Plus 16GB (preço: R$800)
Score 368 – Galaxy J4 Plus 32GB (preço: R$744)
Score 363 – Moto G6 64GB (preço: R$888)
Score 357 – iPhone 7 128GB (preço: R$2798)
Score 345 – Moto e6 Play 32GB (preço: R$591)
Score 341 – Moto e5 16GB (preço: R$599)
Score 339 – Galaxy J4 32GB (preço: R$780)
Score 337 – Moto G6 32GB (preço: R$699)
Score 328 – LG K11 Plus 32GB (preço: R$579)
Score 322 – Galaxy J4 16GB (preço: R$539)
Score 312 – LG Q6 Plus 64GB (preço: R$768)
Score 303 – iPhone 7 32GB (preço: R$1998)
Score 300 – LG K11 16GB (preço: R$591)
Score 292 – Moto G6 Play 32GB (preço: R$699)
Score 290 – Galaxy J5 Pro 32GB (preço: R$949)
Score 287 – LG Q6 32GB (preço: R$647)
Score 279 – LG K10 Pro 32GB (preço: R$760)
Score 272 – Moto e5 Play 16GB (preço: R$519)
Score 252 – Xperia XA1 32GB (preço: R$1407)
Score 252 – iPhone SE 128GB (preço: R$2199)
Score 250 – Galaxy J2 Core 16GB (preço: R$430)
Score 242 – Galaxy J5 Prime 32GB (preço: R$808)
Score 206 – Alcatel A3 XL 32GB (preço: R$599)
Score 198 – iPhone SE 32GB (preço: R$1700)
Score 195 – LG K9 16GB (preço: R$398)
Score 192 – Alcatel Hero 2C 16GB (preço: R$1536)
Score 188 – LG K8 16GB (preço: R$430)
Score 180 – Alcatel A5 LED 32GB (preço: R$619)
Score 179 – Galaxy J2 Prime 16GB (preço: R$398)
Score 159 – Alcatel A5 LED 16GB (preço: R$744)

.

Outros posts que podem lhe interessar:

Os melhores celulares vendidos no Brasil.

Os celulares mais baratos no Brasil.

Preços de celulares nos Estados Unidos.

Preços de carros nos Estados Unidos.

Preços Mc Donalds nos Estados Unidos.

Preço da gasolina nos Estados Unidos.

Preços de compras de supermercado nos Estados Unidos.

.

Segue a lista dos melhores celulares vendidos no Brasil em ordem alfabética:

Score 206 – Alcatel A3 XL 32GB (preço: R$599)
Score 159 – Alcatel A5 LED 16GB (preço: R$744)
Score 180 – Alcatel A5 LED 32GB (preço: R$619)
Score 192 – Alcatel Hero 2C 16GB (preço: R$1536)
Score 399 – Galaxy A10 32GB (preço: R$667)
Score 423 – Galaxy A10s 32GB (preço: R$800)
Score 464 – Galaxy A20 32GB (preço: R$796)
Score 461 – Galaxy A20s 32GB (preço: R$1049)
Score 516 – Galaxy A30 32GB (preço: R$1150)
Score 538 – Galaxy A30 64GB (preço: R$1130)
Score 535 – Galaxy A30s 64GB (preço: R$1158)
Score 641 – Galaxy A50 128GB (preço: R$1499)
Score 608 – Galaxy A50 64GB (preço: R$1499)
Score 520 – Galaxy A6 Plus 64GB (preço: R$1580)
Score 530 – Galaxy A7 128GB (preço: R$1664)
Score 500 – Galaxy A7 64GB (preço: R$1270)
Score 700 – Galaxy A70 128GB (preço: R$1930)
Score 489 – Galaxy A8 64GB (preço: R$1700)
Score 527 – Galaxy A8 Plus 64GB (preço: R$1600)
Score 823 – Galaxy A80 128GB (preço: R$2098)
Score 250 – Galaxy J2 Core 16GB (preço: R$430)
Score 179 – Galaxy J2 Prime 16GB (preço: R$398)
Score 322 – Galaxy J4 16GB (preço: R$539)
Score 339 – Galaxy J4 32GB (preço: R$780)
Score 368 – Galaxy J4 Plus 32GB (preço: R$744)
Score 242 – Galaxy J5 Prime 32GB (preço: R$808)
Score 290 – Galaxy J5 Pro 32GB (preço: R$949)
Score 378 – Galaxy J6 32GB (preço: R$756)
Score 400 – Galaxy J6 64GB (preço: R$989)
Score 391 – Galaxy J6 Plus 32GB (preço: R$800)
Score 461 – Galaxy J8 64GB (preço: R$1298)
Score 778 – Galaxy Note 10 256GB (preço: R$3349)
Score 891 – Galaxy Note 10 Plus 256GB (preço: R$5001)
Score 600 – Galaxy Note 8 128GB (preço: R$3200)
Score 719 – Galaxy Note 9 128GB (preço: R$3497)
Score 746 – Galaxy S10 128GB (preço: R$2999)
Score 852 – Galaxy S10 512GB (preço: R$3598)
Score 794 – Galaxy S10+ 128GB (preço: R$3497)
Score 1000 – Galaxy S10+ 1TB (preço: R$4498)
Score 901 – Galaxy S10+ 512GB (preço: R$5009)
Score 646 – Galaxy S10e 128GB (preço: R$2500)
Score 501 – Galaxy S8 64GB (preço: R$1499)
Score 605 – Galaxy S8 Plus 128GB (preço: R$2898)
Score 567 – Galaxy S8 Plus 64GB (preço: R$2500)
Score 553 – Galaxy S9 128GB (preço: R$1978)
Score 614 – Galaxy S9 Plus 128GB (preço: R$2199)
Score 659 – Huawei Mate 20 128GB (preço: R$3992)
Score 523 – Huawei Mate 20 Lite 64GB (preço: R$1198)
Score 751 – Huawei Mate 20 Pro 128GB (preço: R$7107)
Score 792 – Huawei Mate 20 X 128GB (preço: R$7160)
Score 396 – Huawei P Smart 32GB (preço: R$1290)
Score 459 – Huawei P20 Lite 32GB (preço: R$1499)
Score 727 – Huawei P30 128GB (preço: R$2999)
Score 823 – Huawei P30 Pro 256GB (preço: R$3899)
Score 650 – iPhone 11 128GB (preço: R$4800)
Score 695 – iPhone 11 256GB (preço: R$5499)
Score 618 – iPhone 11 64GB (preço: R$4599)
Score 743 – iPhone 11 Pro 256GB (preço: R$7598)
Score 805 – iPhone 11 Pro 512GB (preço: R$8450)
Score 667 – iPhone 11 Pro 64GB (preço: R$6500)
Score 832 – iPhone 11 Pro Max 256GB (preço: R$8000)
Score 894 – iPhone 11 Pro Max 512GB (preço: R$8900)
Score 756 – iPhone 11 Pro Max 64GB (preço: R$7268)
Score 357 – iPhone 7 128GB (preço: R$2798)
Score 400 – iPhone 7 256GB (preço: R$3300)
Score 303 – iPhone 7 32GB (preço: R$1998)
Score 459 – iPhone 7 Plus 128GB (preço: R$3268)
Score 405 – iPhone 7 Plus 32GB (preço: R$2814)
Score 525 – iPhone 8 256GB (preço: R$3622)
Score 451 – iPhone 8 64GB (preço: R$2762)
Score 623 – iPhone 8 Plus 256GB (preço: R$4000)
Score 549 – iPhone 8 Plus 64GB (preço: R$3349)
Score 252 – iPhone SE 128GB (preço: R$2199)
Score 198 – iPhone SE 32GB (preço: R$1700)
Score 688 – iPhone X 256GB (preço: R$5202)
Score 611 – iPhone X 64GB (preço: R$4000)
Score 628 – iPhone XR 128GB (preço: R$3799)
Score 672 – iPhone XR 256GB (preço: R$4000)
Score 596 – iPhone XR 64GB (preço: R$3401)
Score 704 – iPhone Xs 256GB (preço: R$5789)
Score 766 – iPhone Xs 512GB (preço: R$5893)
Score 628 – iPhone Xs 64GB (preço: R$5451)
Score 790 – iPhone Xs Max 256GB (preço: R$5781)
Score 851 – iPhone Xs Max 512GB (preço: R$6983)
Score 713 – iPhone Xs Max 64GB (preço: R$5934)
Score 625 – LG G7 ThinQ 64GB (preço: R$2798)
Score 279 – LG K10 Pro 32GB (preço: R$760)
Score 300 – LG K11 16GB (preço: R$591)
Score 328 – LG K11 Plus 32GB (preço: R$579)
Score 432 – LG K12 Max 32GB (preço: R$679)
Score 379 – LG K12 Plus 32GB (preço: R$619)
Score 461 – LG K12 Prime 64GB (preço: R$1001)
Score 188 – LG K8 16GB (preço: R$430)
Score 195 – LG K9 16GB (preço: R$398)
Score 287 – LG Q6 32GB (preço: R$647)
Score 312 – LG Q6 Plus 64GB (preço: R$768)
Score 424 – LG Q7 Plus 64GB (preço: R$768)
Score 341 – Moto e5 16GB (preço: R$599)
Score 272 – Moto e5 Play 16GB (preço: R$519)
Score 370 – Moto e5 Plus 16GB (preço: R$800)
Score 345 – Moto e6 Play 32GB (preço: R$591)
Score 410 – Moto e6 Plus 32GB (preço: R$699)
Score 440 – Moto e6 Plus 64GB (preço: R$699)
Score 337 – Moto G6 32GB (preço: R$699)
Score 363 – Moto G6 64GB (preço: R$888)
Score 292 – Moto G6 Play 32GB (preço: R$699)
Score 402 – Moto G6 Plus 64GB (preço: R$977)
Score 489 – Moto G7 64GB (preço: R$973)
Score 379 – Moto G7 Play 32GB (preço: R$647)
Score 567 – Moto G7 Plus 64GB (preço: R$1001)
Score 446 – Moto G7 Power 32GB (preço: R$945)
Score 468 – Moto G7 Power 64GB (preço: R$973)
Score 448 – Moto G8 Play 32GB (preço: R$929)
Score 553 – Moto G8 Plus 64GB (preço: R$1479)
Score 450 – Moto Motorola One 64GB (preço: R$800)
Score 968 – OnePlus 7 Pro 256GB (preço: R$4800)
Score 555 – Xiaomi Mi 8 Lite 128GB (preço: R$1371)
Score 518 – Xiaomi Mi 8 Lite 64GB (preço: R$1101)
Score 731 – Xiaomi Mi 9 128GB (preço: R$1789)
Score 699 – Xiaomi Mi 9 64GB (preço: R$1600)
Score 767 – Xiaomi Mi 9T 128GB (preço: R$1998)
Score 735 – Xiaomi Mi 9T 64GB (preço: R$1789)
Score 569 – Xiaomi Mi A3 128GB (preço: R$1170)
Score 539 – Xiaomi Mi A3 64GB (preço: R$1097)
Score 489 – Xiaomi Pocophone F1 128GB (preço: R$1994)
Score 440 – Xiaomi Redmi 7 32GB (preço: R$627)
Score 581 – Xiaomi Redmi Note 8 128GB (preço: R$1298)
Score 544 – Xiaomi Redmi Note 8 64GB (preço: R$1029)
Score 670 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB (preço: R$1660)
Score 639 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB (preço: R$1499)
Score 252 – Xperia XA1 32GB (preço: R$1407)
Score 530 – Zenfone 5 64GB (preço: R$1138)
Score 649 – Zenfone 5Z 128GB (preço: R$2601)
Score 610 – Zenfone 5Z 64GB (preço: R$1700)
Score 797 – Zenfone 6 128GB (preço: R$3799)
Score 766 – Zenfone 6 64GB (preço: R$2999)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *