Blog

Melhores celulares de 2020 – junho

Os três melhores celulares de 2020 vendidos no Brasil são o iPhone 11 Pro Max 512GB, o Galaxy S20 Ultra 512GB e o iPhone 11 Pro 512GB. Os iPhones aparecem no topo de nossa lista em função do valor da marca, como uma representação da confiabilidade, status e ecossistema.

Além da marca, analisamos desempenho, memória, tela, câmeras, bateria, sistemas de desbloqueio e design para determinar os melhores celulares de 2020 no Brasil. O score máximo que um celular pode obter é 1.000.

Esses são os melhores celulares de 2020 vendidos no Brasil:

Score 1000 – iPhone 11 Pro Max 512GB (preço: R$8342)
Score 975 – Galaxy S20 Ultra 512GB (preço: R$7680)
Score 964 – iPhone 11 Pro 512GB (preço: R$7627)
Score 943 – iPhone 11 Pro Max 256GB (preço: R$7627)
Score 915 – Galaxy S20+ 5G 512GB (preço: R$6657)
Score 907 – iPhone 11 Pro 256GB (preço: R$7144)
Score 905 – Galaxy S20 Ultra 256GB (preço: R$7425)
Score 887 – Galaxy S10+ 1TB (preço: R$4357)
Score 883 – iPhone Xs Max 512GB (preço: R$6832)
Score 872 – iPhone 11 Pro Max 64GB (preço: R$6572)
Score 871 – Galaxy S20 Ultra 128GB (preço: R$7298)
Score 868 – Galaxy S20+ 5G 256GB (preço: R$6408)
Score 855 – iPhone Xs 512GB (preço: R$5448)
Score 836 – iPhone 11 Pro 64GB (preço: R$5941)
Score 833 – Galaxy S20+ 5G 128GB (preço: R$6137)
Score 826 – iPhone Xs Max 256GB (preço: R$6243)
Score 815 – iPhone 11 256GB (preço: R$5056)
Score 811 – Galaxy S20+ 128GB (preço: R$5724)
Score 799 – iPhone Xs 256GB (preço: R$5247)
Score 798 – Galaxy S10+ 512GB (preço: R$6636)
Score 781 – Galaxy Note 10 Plus 256GB (preço: R$3959)
Score 777 – Huawei P30 Pro 256GB (preço: R$3864)
Score 774 – iPhone 11 128GB (preço: R$4558)
Score 774 – iPhone XR 256GB (preço: R$5247)
Score 764 – iPhone X 256GB (preço: R$5152)
Score 762 – Galaxy S10 512GB (preço: R$4060)
Score 755 – iPhone Xs Max 64GB (preço: R$5003)
Score 745 – Galaxy S20 5G 128GB (preço: R$5178)
Score 744 – iPhone 11 64GB (preço: R$3959)
Score 733 – iPhone XR 128GB (preço: R$3567)
Score 727 – iPhone Xs 64GB (preço: R$4653)
Score 722 – Galaxy S20 128GB (preço: R$4860)
Score 717 – Galaxy Note 10 256GB (preço: R$3519)
Score 717 – iPhone 8 Plus 256GB (preço: R$4123)
Score 716 – Galaxy S10+ 128GB (preço: R$3567)
Score 703 – Huawei P30 128GB (preço: R$2677)
Score 702 – iPhone XR 64GB (preço: R$3270)
Score 696 – Huawei Mate 20 Pro 128GB (preço: R$5210)
Score 694 – Huawei Mate 20 X 128GB (preço: R$3933)
Score 693 – iPhone X 64GB (preço: R$5348)
Score 681 – Galaxy S10 128GB (preço: R$3122)
Score 648 – iPhone 8 256GB (preço: R$3270)
Score 645 – iPhone 8 Plus 64GB (preço: R$3169)
Score 622 – Galaxy A80 128GB (preço: R$2279)
Score 621 – Galaxy S10e 128GB (preço: R$2576)
Score 612 – Zenfone 6 128GB (preço: R$3466)
Score 591 – Galaxy Note 9 128GB (preço: R$3270)
Score 590 – Zenfone 6 64GB (preço: R$2973)
Score 577 – iPhone 8 64GB (preço: R$2475)
Score 575 – iPhone 7 Plus 256GB (preço: R$2475)
Score 562 – Galaxy S9 Plus 128GB (preço: R$2104)
Score 560 – Galaxy S8 Plus 128GB (preço: R$3487)
Score 553 – Galaxy A70 128GB (preço: R$1770)
Score 534 – iPhone 7 Plus 128GB (preço: R$2973)
Score 523 – Galaxy S8 Plus 64GB (preço: R$2475)
Score 519 – Galaxy S9 128GB (preço: R$1834)
Score 515 – LG G7 ThinQ 64GB (preço: R$2804)
Score 508 – Zenfone 5Z 128GB (preço: R$2576)
Score 506 – Galaxy A50 128GB (preço: R$1383)
Score 492 – Xiaomi Mi 9 128GB (preço: R$1606)
Score 487 – iPhone 7 256GB (preço: R$1982)
Score 480 – Galaxy A50 64GB (preço: R$1537)
Score 479 – iPhone 7 Plus 32GB (preço: R$2788)
Score 476 – Zenfone 5Z 64GB (preço: R$1850)
Score 473 – Xiaomi Mi 9 64GB (preço: R$1505)
Score 467 – Moto Motorola One Zoom 128GB (preço: R$1654)
Score 446 – iPhone 7 128GB (preço: R$2671)
Score 442 – Galaxy S8 64GB (preço: R$2496)
Score 420 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB (preço: R$1553)
Score 417 – Xiaomi Mi 9T 128GB (preço: R$1712)
Score 402 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB (preço: R$1484)
Score 400 – Moto Motorola One Vision 128GB (preço: R$1426)
Score 399 – Xiaomi Mi 9T 64GB (preço: R$1664)
Score 392 – Galaxy A30s 64GB (preço: R$1060)
Score 392 – Galaxy A8 Plus 64GB (preço: R$1685)
Score 391 – iPhone 7 32GB (preço: R$1882)
Score 390 – Huawei Mate 20 Lite 64GB (preço: R$959)
Score 381 – Galaxy A8 64GB (preço: R$1760)
Score 374 – Galaxy A7 128GB (preço: R$1919)
Score 374 – Moto Motorola One Action 128GB (preço: R$1246)
Score 372 – Galaxy A6 Plus 64GB (preço: R$1791)
Score 366 – Galaxy A30 64GB (preço: R$1277)
Score 363 – Zenfone 5 64GB (preço: R$1484)
Score 353 – Moto G8 Plus 64GB (preço: R$1288)
Score 349 – Galaxy A7 64GB (preço: R$1320)
Score 346 – Galaxy A30 32GB (preço: R$1564)
Score 344 – Moto G7 Plus 64GB (preço: R$1071)
Score 333 – Xiaomi Mi A3 128GB (preço: R$1187)
Score 332 – Huawei P Smart 32GB (preço: R$1277)
Score 331 – Xiaomi Pocophone F1 128GB (preço: R$2772)
Score 330 – Xiaomi Redmi Note 8 128GB (preço: R$1309)
Score 315 – Xiaomi Mi A3 64GB (preço: R$1049)
Score 308 – Galaxy J8 64GB (preço: R$1399)
Score 307 – Galaxy A20s 32GB (preço: R$912)
Score 305 – LG K12 Prime 64GB (preço: R$890)
Score 305 – Xiaomi Mi 8 Lite 128GB (preço: R$1357)
Score 304 – Xiaomi Redmi Note 8 64GB (preço: R$1044)
Score 293 – Moto Motorola One Macro 64GB (preço: R$959)
Score 290 – Galaxy A20 32GB (preço: R$949)
Score 289 – Moto G7 Power 64GB (preço: R$1235)
Score 288 – Galaxy A10s 32GB (preço: R$731)
Score 284 – Moto G8 Play 32GB (preço: R$843)
Score 283 – Moto Motorola One 64GB (preço: R$917)
Score 281 – LG Q7 Plus 64GB (preço: R$742)
Score 281 – Moto G6 Plus 64GB (preço: R$970)
Score 279 – Galaxy J5 Pro 32GB (preço: R$943)
Score 279 – Xiaomi Mi 8 Lite 64GB (preço: R$991)
Score 273 – Moto G7 64GB (preço: R$922)
Score 272 – Moto G7 Power 32GB (preço: R$1039)
Score 270 – Galaxy J6 64GB (preço: R$981)
Score 259 – LG K12 Max 32GB (preço: R$663)
Score 254 – Moto e6 Plus 64GB (preço: R$689)
Score 249 – Galaxy J6 32GB (preço: R$890)
Score 240 – LG K12 Plus 32GB (preço: R$673)
Score 233 – Moto G6 64GB (preço: R$811)
Score 226 – Moto e6 Plus 32GB (preço: R$678)
Score 223 – Galaxy A10 32GB (preço: R$726)
Score 215 – Xiaomi Redmi 7 32GB (preço: R$604)
Score 212 – Galaxy J6 Plus 32GB (preço: R$1606)
Score 212 – Moto G6 32GB (preço: R$731)
Score 210 – Moto G7 Play 32GB (preço: R$763)
Score 195 – Galaxy J5 Prime 32GB (preço: R$800)
Score 191 – LG Q6 Plus 64GB (preço: R$1039)
Score 176 – Galaxy J4 Plus 32GB (preço: R$737)
Score 175 – LG K11 Plus 32GB (preço: R$641)
Score 172 – Alcatel A5 LED 32GB (preço: R$610)
Score 171 – LG K10 Pro 32GB (preço: R$684)
Score 168 – LG Q6 32GB (preço: R$663)
Score 168 – Moto G6 Play 32GB (preço: R$731)
Score 165 – Galaxy J4 32GB (preço: R$790)
Score 163 – Moto e6 Play 32GB (preço: R$572)

.

Outros posts que podem lhe interessar:

Os melhores celulares vendidos no Brasil.

Os celulares mais baratos no Brasil.

Preços de celulares nos Estados Unidos.

Preços de carros nos Estados Unidos.

Preços Mc Donalds nos Estados Unidos.

Preço da gasolina nos Estados Unidos.

Preços de compras de supermercado nos Estados Unidos.

.

Segue a lista dos melhores celulares de 2020 vendidos no Brasil em ordem alfabética:

Score 172 – Alcatel A5 LED 32GB (preço: R$610)
Score 223 – Galaxy A10 32GB (preço: R$726)
Score 288 – Galaxy A10s 32GB (preço: R$731)
Score 290 – Galaxy A20 32GB (preço: R$949)
Score 307 – Galaxy A20s 32GB (preço: R$912)
Score 346 – Galaxy A30 32GB (preço: R$1564)
Score 366 – Galaxy A30 64GB (preço: R$1277)
Score 392 – Galaxy A30s 64GB (preço: R$1060)
Score 506 – Galaxy A50 128GB (preço: R$1383)
Score 480 – Galaxy A50 64GB (preço: R$1537)
Score 372 – Galaxy A6 Plus 64GB (preço: R$1791)
Score 374 – Galaxy A7 128GB (preço: R$1919)
Score 349 – Galaxy A7 64GB (preço: R$1320)
Score 553 – Galaxy A70 128GB (preço: R$1770)
Score 381 – Galaxy A8 64GB (preço: R$1760)
Score 392 – Galaxy A8 Plus 64GB (preço: R$1685)
Score 622 – Galaxy A80 128GB (preço: R$2279)
Score 165 – Galaxy J4 32GB (preço: R$790)
Score 176 – Galaxy J4 Plus 32GB (preço: R$737)
Score 195 – Galaxy J5 Prime 32GB (preço: R$800)
Score 279 – Galaxy J5 Pro 32GB (preço: R$943)
Score 249 – Galaxy J6 32GB (preço: R$890)
Score 270 – Galaxy J6 64GB (preço: R$981)
Score 212 – Galaxy J6 Plus 32GB (preço: R$1606)
Score 308 – Galaxy J8 64GB (preço: R$1399)
Score 717 – Galaxy Note 10 256GB (preço: R$3519)
Score 781 – Galaxy Note 10 Plus 256GB (preço: R$3959)
Score 591 – Galaxy Note 9 128GB (preço: R$3270)
Score 681 – Galaxy S10 128GB (preço: R$3122)
Score 762 – Galaxy S10 512GB (preço: R$4060)
Score 716 – Galaxy S10+ 128GB (preço: R$3567)
Score 887 – Galaxy S10+ 1TB (preço: R$4357)
Score 798 – Galaxy S10+ 512GB (preço: R$6636)
Score 621 – Galaxy S10e 128GB (preço: R$2576)
Score 722 – Galaxy S20 128GB (preço: R$4860)
Score 745 – Galaxy S20 5G 128GB (preço: R$5178)
Score 871 – Galaxy S20 Ultra 128GB (preço: R$7298)
Score 905 – Galaxy S20 Ultra 256GB (preço: R$7425)
Score 975 – Galaxy S20 Ultra 512GB (preço: R$7680)
Score 811 – Galaxy S20+ 128GB (preço: R$5724)
Score 833 – Galaxy S20+ 5G 128GB (preço: R$6137)
Score 868 – Galaxy S20+ 5G 256GB (preço: R$6408)
Score 915 – Galaxy S20+ 5G 512GB (preço: R$6657)
Score 442 – Galaxy S8 64GB (preço: R$2496)
Score 560 – Galaxy S8 Plus 128GB (preço: R$3487)
Score 523 – Galaxy S8 Plus 64GB (preço: R$2475)
Score 519 – Galaxy S9 128GB (preço: R$1834)
Score 562 – Galaxy S9 Plus 128GB (preço: R$2104)
Score 390 – Huawei Mate 20 Lite 64GB (preço: R$959)
Score 696 – Huawei Mate 20 Pro 128GB (preço: R$5210)
Score 694 – Huawei Mate 20 X 128GB (preço: R$3933)
Score 332 – Huawei P Smart 32GB (preço: R$1277)
Score 703 – Huawei P30 128GB (preço: R$2677)
Score 777 – Huawei P30 Pro 256GB (preço: R$3864)
Score 774 – iPhone 11 128GB (preço: R$4558)
Score 815 – iPhone 11 256GB (preço: R$5056)
Score 744 – iPhone 11 64GB (preço: R$3959)
Score 907 – iPhone 11 Pro 256GB (preço: R$7144)
Score 964 – iPhone 11 Pro 512GB (preço: R$7627)
Score 836 – iPhone 11 Pro 64GB (preço: R$5941)
Score 943 – iPhone 11 Pro Max 256GB (preço: R$7627)
Score 1000 – iPhone 11 Pro Max 512GB (preço: R$8342)
Score 872 – iPhone 11 Pro Max 64GB (preço: R$6572)
Score 446 – iPhone 7 128GB (preço: R$2671)
Score 487 – iPhone 7 256GB (preço: R$1982)
Score 391 – iPhone 7 32GB (preço: R$1882)
Score 534 – iPhone 7 Plus 128GB (preço: R$2973)
Score 575 – iPhone 7 Plus 256GB (preço: R$2475)
Score 479 – iPhone 7 Plus 32GB (preço: R$2788)
Score 648 – iPhone 8 256GB (preço: R$3270)
Score 577 – iPhone 8 64GB (preço: R$2475)
Score 717 – iPhone 8 Plus 256GB (preço: R$4123)
Score 645 – iPhone 8 Plus 64GB (preço: R$3169)
Score 764 – iPhone X 256GB (preço: R$5152)
Score 693 – iPhone X 64GB (preço: R$5348)
Score 733 – iPhone XR 128GB (preço: R$3567)
Score 774 – iPhone XR 256GB (preço: R$5247)
Score 702 – iPhone XR 64GB (preço: R$3270)
Score 799 – iPhone Xs 256GB (preço: R$5247)
Score 855 – iPhone Xs 512GB (preço: R$5448)
Score 727 – iPhone Xs 64GB (preço: R$4653)
Score 826 – iPhone Xs Max 256GB (preço: R$6243)
Score 883 – iPhone Xs Max 512GB (preço: R$6832)
Score 755 – iPhone Xs Max 64GB (preço: R$5003)
Score 515 – LG G7 ThinQ 64GB (preço: R$2804)
Score 171 – LG K10 Pro 32GB (preço: R$684)
Score 175 – LG K11 Plus 32GB (preço: R$641)
Score 259 – LG K12 Max 32GB (preço: R$663)
Score 240 – LG K12 Plus 32GB (preço: R$673)
Score 305 – LG K12 Prime 64GB (preço: R$890)
Score 168 – LG Q6 32GB (preço: R$663)
Score 191 – LG Q6 Plus 64GB (preço: R$1039)
Score 281 – LG Q7 Plus 64GB (preço: R$742)
Score 163 – Moto e6 Play 32GB (preço: R$572)
Score 226 – Moto e6 Plus 32GB (preço: R$678)
Score 254 – Moto e6 Plus 64GB (preço: R$689)
Score 212 – Moto G6 32GB (preço: R$731)
Score 233 – Moto G6 64GB (preço: R$811)
Score 168 – Moto G6 Play 32GB (preço: R$731)
Score 281 – Moto G6 Plus 64GB (preço: R$970)
Score 273 – Moto G7 64GB (preço: R$922)
Score 210 – Moto G7 Play 32GB (preço: R$763)
Score 344 – Moto G7 Plus 64GB (preço: R$1071)
Score 272 – Moto G7 Power 32GB (preço: R$1039)
Score 289 – Moto G7 Power 64GB (preço: R$1235)
Score 284 – Moto G8 Play 32GB (preço: R$843)
Score 353 – Moto G8 Plus 64GB (preço: R$1288)
Score 283 – Moto Motorola One 64GB (preço: R$917)
Score 374 – Moto Motorola One Action 128GB (preço: R$1246)
Score 293 – Moto Motorola One Macro 64GB (preço: R$959)
Score 400 – Moto Motorola One Vision 128GB (preço: R$1426)
Score 467 – Moto Motorola One Zoom 128GB (preço: R$1654)
Score 305 – Xiaomi Mi 8 Lite 128GB (preço: R$1357)
Score 279 – Xiaomi Mi 8 Lite 64GB (preço: R$991)
Score 492 – Xiaomi Mi 9 128GB (preço: R$1606)
Score 473 – Xiaomi Mi 9 64GB (preço: R$1505)
Score 417 – Xiaomi Mi 9T 128GB (preço: R$1712)
Score 399 – Xiaomi Mi 9T 64GB (preço: R$1664)
Score 333 – Xiaomi Mi A3 128GB (preço: R$1187)
Score 315 – Xiaomi Mi A3 64GB (preço: R$1049)
Score 331 – Xiaomi Pocophone F1 128GB (preço: R$2772)
Score 215 – Xiaomi Redmi 7 32GB (preço: R$604)
Score 330 – Xiaomi Redmi Note 8 128GB (preço: R$1309)
Score 304 – Xiaomi Redmi Note 8 64GB (preço: R$1044)
Score 420 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB (preço: R$1553)
Score 402 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64GB (preço: R$1484)
Score 363 – Zenfone 5 64GB (preço: R$1484)
Score 508 – Zenfone 5Z 128GB (preço: R$2576)
Score 476 – Zenfone 5Z 64GB (preço: R$1850)
Score 612 – Zenfone 6 128GB (preço: R$3466)
Score 590 – Zenfone 6 64GB (preço: R$2973)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *